Lampi si tuburi UV
pentru o bronzare perfecta
Alege modelul tubului UV potrivit aparatelor tale.
Cosmedico ofera solutii ideale pentru toate tipurile de aparate de bronzat
Tuburile COSMOLUX asigura o pigmentare exceptionala si un bronz adanc de lunga durata.
Model - Serie tuburi | Putere (W) | Lungime (mm) |
Cod-UV | Functionare (ore) |
---|---|---|---|---|
Cosmosun 12 R 100W | 100 | 1760 | 100-R-36/3,8 | 600 |
Cosmosun 12 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-36/4,4 | 600 |
Cosmosun 15 R 140W | 140 | 1500 | 140-R-68/5,1 | 600 |
Cosmosun 15 R 80W | 80 | 1500 | 80-R-57/5,4 | 600 |
Cosmosun 16 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-86/5,9 | 600 |
Cosmosun 18 R 100W | 100 | 1760 | 100-R-61/5,5 | 600 |
Cosmosun 20 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-108/6,8 | 600 |
Cosmosun 23 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-115/7,6 | 600 |
Cosmosun 23 R 180W 1.9M | 180 | 1900 | 180-R-117/7,0 | 600 |
Cosmosun 23 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-111/7,4 | 600 |
Cosmosun 24 R 25W | 25 | 520 | 25-R48/6,8 | 600 |
Cosmosun 26 R 100W | 100 | 1760 | 100-R-115/10,8 | 600 |
Cosmosun 28 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-127/9,1 | 600 |
Cosmosun 28 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-127/9,1 | 600 |
Cosmosun 32 R 180W 1.9M | 180 | 1900 | 180-R-155/10,6 | 600 |
Cosmosun 36 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-150/11,0 | 600 |
Cosmosun Duo R 180W 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-115/9,0 | 600 |
Cosmosun Trio R 180W 2.0M | 160 | 2000 | 180-R-111/8,6 | 600 |
Tuburi ce se conformeaza noilor Norme EUropene 0.3
Conversia aparatelor de bronzat …Detalii >
Model - Serie tuburi | Putere (W) | Lungime (mm) |
Cod-UV | Functionare (ore) |
---|---|---|---|---|
Cosmofit+ 10 25W | 25 | 520 | 25-O-10/3,1 | 500 |
Cosmofit+ 9 15W | 15 | 288 | 15-O-9/3,9 | 500 |
Cosmofit+ R 19 120W 2.0M | 120 | 2000 | 120-R-19/1,9 | 800 |
Cosmofit+ R 20 100W | 100 | 1760 | 100-R-20/2,3 | 800 |
Cosmofit+ R 22 100W | 100 | 1760 | 100-R-22/2,2 | 800 |
Cosmofit+ R 24 120W 1.9M | 120 | 1900 | 120-R-24/2,1 | 800 |
Cosmofit+ R 24 180W 1.9M | 180 | 1900 | 180-R-24/1,3 | 800 |
Cosmofit+ R 25 140W | 140 | 1500 | 140-R-25/1,5 | 800 |
Cosmofit+ R 25 40W | 40 | 600 | 40-R-25/2,5 | 800 |
Cosmofit+ R 27 100W | 100 | 1760 | 100-R-27/2,7 | 800 |
Cosmofit+ R 28 160W |
160 |
1760 |
160-R-28/2,6 |
800 |
Cosmofit+ R 29 100W |
100 |
1760 |
100-R-29/2,4 |
800 |
Cosmofit+ R 30 120W 2.0M |
120 |
2000 |
120-R-30/2,8 |
800 |
Cosmofit+ R 30 160W |
160 |
1760 |
160-R-30/1,7 |
800 |
Cosmofit+ R 33 160W |
160 |
1760 |
160-R-33/2,2 |
800 |
Cosmofit+ R 35 160W |
160 |
1760 |
160-R-35/2,6 |
800 |
Cosmofit+ R 40 100W |
100 |
1760 |
100-R-40/4,0 |
800 |
Cosmofit+ RCS 100W |
100 |
1760 |
100-R-31/3,0 |
800 |
Cosmofit+ RCS 80W |
80 |
1500 |
80-R-29/2,9 |
800 |
Cosmofit+ UVA Plus 100W | 100 | 1760 | 100-O-17/2,6 | 800 |
Cosmofit+ UVA Plus 80W | 80 | 1500 | 80-O-15/2,7 | 800 |
Tuburi UV speciale potrivite pentru orice model de aparate de bronzat compatibil cu normele EU 0.3
Model - Serie tuburi | Putere (W) | Lungime (mm) |
Cod-UV | Functionare (ore) |
---|---|---|---|---|
Cosmofit+ WILD WAVE BLUE 33 250 1.8M | 160 | 1760 | 160-R-33/2,6 | 800 |
Cosmofit+ WILD WAVE BLUE 35 250 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-35/2,6 | 1000 |
Cosmofit+ WILD WAVE RED 27 100W | 100 | 1760 | 100-R-27/2,9 | 800 |
Cosmofit+ WILD WAVE RED 31 250 1.8M | 160 | 1760 | 160-R-31/2,2 | 800 |
Cosmofit+ WILD WAVE RED 33 250 1.9M | 180 | 1900 | 180-R-33/2,3 | 800 |
Cosmofit+ WILD WAVE RED 34 120 2.0M | 120 | 2000 | 120-R-34/3,3 | 800 |
Cosmofit+ WILD WAVE RED 36 250 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-36/2,4 | 1000 |
Cosmolux WILDWave VHR RED 225-250 1.8M | 160 | 1760 | 160-R-108/6,3 | 1000 |
Cosmolux WILD WAVE VHR RED 250 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-106/6,2 | 1000 |
Tuburi UV speciale – UV si lumina rosie in combinatie perfecta
Model - Serie tuburi | Putere (W) | Lungime (mm) |
Cod-UV | Functionare (ore) |
---|---|---|---|---|
Cosmofit+ RUBINO 11 15W | 15 | 288 | 15-O-11/7,4 | 500 |
Cosmofit+ RUBINO 15 25W | 25 | 520 | 25-O-15/6,3 | 500 |
Cosmofit+ RUBINO 9 25W | 25 | 520 | 25-O-9/3,6 | 500 |
Cosmofit+ RUBINO R 31 160W | 160 | 1760 | 160-R-31/3,1 | 650 |
Cosmofit+ RUBINO R 33 180W 1.9M | 180 | 1900 | 180-R-33/2,9 | 650 |
Cosmofit+ RUBINO R 36 160W 1.74M-C | 160 | 1760 | 160-R-36/3,5 | 650 |
Cosmofit+ RUBINO R 36 180W | 180 | 2000 | 180-R-36/3,2 | 650 |
Cosmolux RUBINO R 100 160W | 160 | 1760 | 160-R-100/12,3 | 650 |
Cosmolux RUBINO R 105 180W 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-105/14,0 | 650 |
Tuburi UV standard potrivite pentru orice model de aparate de bronzat
Model - Serie tuburi | Putere (W) | Lungime (mm) |
Cod-UV | Functionare (ore) |
---|---|---|---|---|
Cosmosun 12 R 100W | 100 | 1760 | 100-R-36/3,8 | 600 |
Cosmosun 12 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-36/4,4 | 600 |
Cosmosun 15 R 140W | 140 | 1500 | 140-R-68/5,1 | 600 |
Cosmosun 15 R 80W | 80 | 1500 | 80-R-57/5,4 | 600 |
Cosmosun 16 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-86/5,9 | 600 |
Cosmosun 18 R 100W | 100 | 1760 | 100-R-61/5,5 | 600 |
Cosmosun 20 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-108/6,8 | 600 |
Cosmosun 23 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-115/7,6 | 600 |
Cosmosun 23 R 180W 1.9M | 180 | 1900 | 180-R-117/7,0 | 600 |
Cosmosun 23 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-111/7,4 | 600 |
Cosmosun 24 R 25W | 25 | 520 | 25-R48/6,8 | 600 |
Cosmosun 26 R 100W | 100 | 1760 | 100-R-115/10,8 | 600 |
Cosmosun 28 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-127/9,1 | 600 |
Cosmosun 28 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-127/9,1 | 600 |
Cosmosun 32 R 180W 1.9M | 180 | 1900 | 180-R-155/10,6 | 600 |
Cosmosun 36 R 160W | 160 | 1760 | 160-R-150/11,0 | 600 |
Cosmosun Duo R 180W 2.0M | 180 | 2000 | 180-R-115/9,0 | 600 |
Cosmosun Trio R 180W 2.0M | 160 | 2000 | 180-R-111/8,6 | 600 |
Lampi UV pentru bronzarea fetei
Model - Serie lampi |
Putere (W) | Lungime (mm) |
Cod Baza |
Functionare (ore) |
---|---|---|---|---|
Cosmedico RUBINO PLUS 250-500W GY 9.5 |
250-500 |
108.5 |
SE-GY 9.5c |
500 |
Cosmedico RUBINO PLUS 500W R7s |
500 |
106 |
R7s |
500 |
Cosmedico 10K100 250-520 GY 9.5 |
250-520 |
105 |
SE-GY 9.5 |
800 |
Cosmedico 10K100 400 R7s |
300-500 |
106 |
DE-R7s |
800 |
Cosmedico M E 1000 SBSN GY 9.5 |
1000 |
116 |
SE-GY 9.5c |
800 |
Cosmedico N 1000 GYX 9.5 |
1000 |
129 |
SE-GY 9.5 L |
800 |
Cosmedico N 1000 L |
1000 |
138 |
DE-10mm lead wire |
800 |
Cosmedico N 1200-1500 GY 9.5 |
1000-1200 |
132 |
SE-GY 9.5 |
800 |
Cosmedico N 2000 L |
2000 |
171 |
DE-10mm led wire |
800 |
Cosmedico N 250 GY 9.5 |
200-250 |
68 |
SE-GY 9.5 |
800 |
Cosmedico N 250-500 GY 9.5 |
250-500 |
105 |
SE-GY 9.5 |
800 |
Cosmedico N 400 L |
300-500 |
114 |
DE-7mm lead
wire |
800 |
Cosmedico N 500 GY 9.5 |
400-600 |
107 |
SE-GY 9.5c |
800 |
Cosmedico N 500 R7s |
400-600 |
106 |
DE-R7s |
800 |
Cosmedico N 600 G12 |
400-600 |
110 |
SE-G12 |
800 |
Cosmedico N 800 GY 9.5 |
800 |
115 |
SE-GY 9.5c |
800 |
Cosmedico N 800 R7s |
800 |
115 |
DE-R7s |
800 |